產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)平臺(tái) > 精密阻尼隔振光學(xué)平臺(tái) > PLGZT阻尼隔振光學(xué)平臺(tái)
簡(jiǎn)要描述:自水平光學(xué)平臺(tái)是一種高精度的測(cè)量設(shè)備,主要用于實(shí)驗(yàn)室中對(duì)物體進(jìn)行精確的水平測(cè)量。
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-3萬(wàn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),能源,電子,綜合 |
精密阻尼隔振光學(xué)平臺(tái)
譜量光電研發(fā)制造的精密阻尼隔振光學(xué)平臺(tái),上面板采用優(yōu)質(zhì)高導(dǎo)磁SUS430不銹鋼,臺(tái)面內(nèi)核為三層夾心式蜂窩結(jié)構(gòu),內(nèi)核密度大幅度提高,具有優(yōu)秀的硬重比和剛性,同時(shí)保證了較低的固有頻率,具備行業(yè)較高的隔振效果。上臺(tái)面采用精密磨削工藝,平面度可達(dá)≤0.05mm/㎡,表面粗糙度:<0.6um,回旋打磨工藝清除毛邊,達(dá)到無(wú)反射啞光效果。
支架采用整體焊接工藝(四支撐或六支撐結(jié)構(gòu)),防止松動(dòng)及受力不均等情況,保證整體穩(wěn)定性。支撐腿上方采用專(zhuān)業(yè)級(jí)精密錐形阻尼減振器,下方采用一級(jí)阻尼隔振墊。具有非常優(yōu)秀的緩沖及隔振性能,固有頻率控制在3-8Hz,大幅優(yōu)于于市面上的普通阻尼隔振平臺(tái),適用于隔振要求較高的環(huán)境。支架帶可升降高度機(jī)構(gòu)和萬(wàn)向可鎖緊腳輪,方便移動(dòng)和調(diào)整。高度調(diào)整機(jī)構(gòu)位于每個(gè)支撐腿下方,可解決地面不平引起的支架扭曲,變形等問(wèn)題。
復(fù)合多頻減震器 | 隔振結(jié)構(gòu) |
內(nèi)核蜂窩粘接 | 內(nèi)核蜂窩粘接 |
平面度 | ≤0.05mm/㎡ |
表面粗糙度 | <0.6μm |
固有頻率 | 3~8Hz |
振幅 | 5μm |
螺孔間距 | 25mm |
孔距公差 | ±0.05mm |
螺孔規(guī)格 | M6(公制) |
螺孔公差 | ±0.03mm |
載荷能力 | 800kg/㎡ |
臺(tái)面厚度 | 100mm/150mm/200mm/250mm/300mm |
臺(tái)面重量 | 120kg/㎡@100mm厚,140kg/㎡@200mm厚,165kg/㎡@300mm厚 |
產(chǎn)品型號(hào) | 尺寸(mm) | 載荷(kg) | 支撐腿數(shù)量 | 支架寬度(mm) |
PLGZT-06 | 600x600x800 | 800 | 4 | 120*120 |
PLGZT-075 | 750x750x800 | 800 | 4 | 120*120 |
PLGZT-0906 | 900x600x800 | 800 | 4 | 120*120 |
PLGZT-1007 | 1000x700x800 | 800 | 4 | 120*120 |
PLGZT-1008 | 1000x800x800 | 800 | 4 | 120*120 |
PLGZT-1208 | 1200x800x800 | 800 | 4 | 120*120 |
PLGZT-1509 | 1500x900x800 | 1400 | 4 | 200*200 |
PLGZT-1510 | 1500x1000x800 | 1400 | 4 | 200*200 |
PLGZT-1609 | 1600x900x800 | 1400 | 4 | 200*200 |
PLGZT-1812 | 1800x1200x800 | 1400 | 4 | 200*200 |
PLGZT-2010 | 2000x1000x800 | 1400 | 4 | 200*200 |
PLGZT-2012 | 2000x1200x800 | 1400 | 4 | 200*200 |
PLGZT-2015 | 2000x1500x800 | 1400 | 4 | 200*200 |
PLGZT-2412 | 2400x1200x800 | 1400 | 4 | 200*200 |
PLGZT-2415 | 2400x1500x800 | 2000 | 4 | 200*200 |
PLGZT-3010 | 3000x1000x800 | 2000 | 6 | 200*200 |
PLGZT-3012 | 3000x1200x800 | 2000 | 6 | 200*200 |
PLGZT-3015 | 3000x1500x800 | 2000 | 6 | 200*200 |
PLGZT-3512 | 3500x1200x800 | 2000 | 6 | 200*200 |
PLGZT-3515 | 3500x1500x800 | 2000 | 6 | 200*200 |
PLGZT-4015 | 4000x1500x800 | 2500 | 6 | 200*200 |
PLGZT-4215 | 4200x1500x800 | 2500 | 8 | 200*200 |
PLGZT-4815 | 4800x1500x800 | 2500 | 8 | 200*200 |
PLGZT-5415 | 5400x1500x800 | 2500 | 12 | 200*200 |
PLGZT-6015 | 6000x1500x800 | 2500 | 12 | 200*200 |
各種尺寸規(guī)格,均可按客戶(hù)需求定制,還可根據(jù)客戶(hù)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境,定制T型,L型,土型等各種拼接結(jié)構(gòu)隔振光學(xué)平臺(tái)。
標(biāo)準(zhǔn)型光學(xué)儀器架,鋁型材光學(xué)儀器架,暗室遮光罩尺寸結(jié)構(gòu)等均可按照需求定制
產(chǎn)品咨詢(xún)